hai aggiunto
hai aggiunto
WHEY100% ProteiNam Prodotto dietetico in polvere per la preparazione di una bevanda a base di proteine del siero del latte. Disponibile nei gusti cacao e vaniglia. Senza glutine.
Ingredienti e caratteristiche nutrizionali
Gusto cacao | per 100 g | per dose giornaliera (30 g) |
% RDA* |
Valore energetico | 401 kcal - 1698 kJ | 120,3 kcal - 509,4 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 85 g | 25,5 g | |
Carboidrati | 7 g | 2,12 g | |
Grassi | 5 g | 1,05 g | |
L-Glutammina | 3 g | 1,05 g | |
Bromelina (Ananas comosus gambo) estratto secco |
417,5 GDU UI/mg | 125 GDU UI/mg | |
Papaina (Carica papaya frutto) estratto secco |
0,417 FIP UI/mg | 0,125 FIP UI/mg | |
Vitamina B6 (Piridossina cloridrato) | 2,80 mg (200% RDA*) |
0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2,80 mg (200% RDA*) |
0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 (Tiamina cloridrato) | 2,20 mg (200% RDA*) |
0,66 mg | 60 |
Profilo aminoacidico |
per 100 g di prodotto |
per 30 g di prodotto |
Alanina | 4,19 g | 1,25 g |
Arginina | 1,72 g | 0,52 g |
Acido aspartico | 8,93 g | 2,68 g |
Cisteina | 1,96 g | 0,59 g |
Acido glutammico | 17,84 g | 5,35 g |
Glicina | 1,40 g | 0,42 g |
Istidina | 1,48 g | 0,45 g |
Isoleucina | 4,73 g | 1,42 g |
Leucina | 7,77 g | 2,33 g |
Lisina | 7,78 g | 2,33 g |
Metionina | 1,41 g | 0,43 g |
Fenilalanina | 2,43 g | 0,73 g |
Prolina | 4,76 g | 1,44 g |
Serina | 3,80 g | 1,14 g |
Treonina | 6,30 g | 1,89 g |
Triptofano | 1,44 g | 0,43 g |
Tirosina | 2,74 g | 0,82 g |
Valina | 4,20 g | 1,26 g |
Altri ingredienti: proteine del siero del latte (contiene lecitina di soia); cacao polvere; edulcorante (glicosidi steviolici). |