hai aggiunto
hai aggiunto
Plasmon RISOLAC 1&2
Valori medi | per 100 g | per 100 ml di prodotto ricostituito al 13,5% P/V |
Energia | 2130 kJ/509 kcal | 286 kJ/68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
25,5 g 8,1 g 14 g 3,4 g |
3,4 g 1,1 g 1,8 g 0,5 g |
Acido linoleico | 2800 mg | 378 mg |
Acido alfa-linolenico | 300 mg | 41 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
54,3 g 11,4 g |
7,3 g 1,5 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine (N X 6,5) | 15,5 g | 2,1 g |
Sale | 0,7 g | 0,1 g |
Vitamina A | 580 mcg-RE | 78 mcg-RE |
Vitamina D | 6 mcg | 0,8 mcg |
Vitamina E | 10 mg-TE | 1,4 mg-alfa-TE |
Vitamina K | 55 mcg | 7,4 mcg |
Vitamina C | 64 mg | 8,6 mg |
Tiamina | 0,4 mg | 0,05 mg |
Riboflavina | 0,5 mg | 0,07 mg |
Niacina | 6 mg | 0,81 mg |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
Folato | 64 mcg | 8,6 mcg |
Vitamina B12 | 2 mcg | 0,3 mcg |
Acido Pantotenico | 2,8 mg | 0,4 mg |
Biotina | 18 mcg | 2,4 mcg |
Calcio | 556 mg | 75 mg |
Fosforo | 445 mg | 60 mg |
Potassio | 550 mg | 74 mg |
Sodio | 260 mg | 35 mg |
Cloruro | 540 mg | 73 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg |
Zinco | 5,5 mg | 0,7 mg |
Iodio | 60 mcg | 8,1 mcg |
Selenio | 12 mcg | 1,6 mcg |
Rame | 0,4 mg | 0,05 mg |
Magnesio | 35 mg | 4,7 mg |
Manganese | 0,3 mg | 0,04 mg |
Taurina | 50 mg | 6,8 mg |
Colina | 45 mg | 6,1 mg |
Inositolo | 96 mg | 13 mg |
L-carnitina | 10 mg | 1.4 mcg |
Nucleotidi Citidina 5'-monofosfato Uridina 5'-monofosfato Adenosina 5'-monofosfato Guanosina 5'-monofosfato Inosina 5'-monofosfato |
23 mg 11,1 mg 3,7 mg 4,5 mg 1,5 mg 2,2 mg |
3,1 mg 1,5 mg 0,5 mg 0,6 mg 0,2 mg 0,3 mg |